No products in the cart.
Remko SKW 351 DC Split Klimaanlage A++ Inverter 3,5 kW
Zum Vergrößern über das Bild fahren
749,00 €
inkl. 19 % MwSt. kostenloser Versand
Mono-Split Klimaanlage Remko Markenprodukt mit 3,5kW (12000BTU) Kühlleistung. Heizen und Kühlen mit modernster Invertertechnologie. Sparsam im Verbauch und leiser Betrieb.
Energieeffizienz A++
Set beinhaltet : Innengerät, Außengerät + Fernbedienung
Lieferzeit: 1-2 Werktage
Vergleichen
Kunde, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch diese Produkte
REMKO SERIE SKW DC
Einfache Installation über Türen oder im oberen Wandbereich
Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach oder in gut belüfteten Räumen.
Die Inverter-Technik der Serie REMKO SKW DC sorgt für ein angenehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen. Deutsche Markenqualität mit leisem Betrieb.
- hochmoderne Invertertechnik die Energie spart
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Witterungsbeständige Außenteile
- Mikroprozessorgesteuerte Gerätetechnik
- Swing-Funktion mit horizontaler Luftverteilung
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit temperaturgesteuerter Winterregelung für den Heizbetrieb bis -15 °C
- Geräuscharmer Gerätebetrieb
- Universell einsetzbar durch max. 30 m lange Verbindungsleitungen
- Außenteil werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
(bis 5 m Leitungslänge)
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 30,2 kg |
---|---|
Größe | 55 × 80 × 45 cm |
Kühlleistung | 3,5 (1,1-4,2) kW |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6,1 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 201 kWh |
Heizleistung | 2,3 (1,1-4,2) kW |
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4,0 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 805 kWh |
Kältemittel | R32 |
GWP-Wert | 675 |
Kältemittel Grundmenge | 0,5 kg |
CO2-Äquivalent | 0,34 t |
Leistungsaufnahme | 2,15 kW |
Stromaufnahme | 10,00 A |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | 110 m³ |
Arbeitsbereich Innengerät | +17 bis +30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -15 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 4 |
Luftvolumenstrom je Stufe | 360/460/520 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 26/30/40 dB(A) |
Schalldruckpegel min.-max. | 21/40 dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 53 dB(A) |
Schalldruckpegel Außenteil | 56 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 65 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 Zoll |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 Zoll |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25/10 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 285/805/194 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 550/700/275 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 7,5/22,7 kg |
Reviews
There are no reviews yet.